Das Mehrfamilienhaus A1 |
---|
EG | Wohnung 1 | 49,56 m² | |
Wohnung 2 | 79,09 m² | ||
Wohnung 3 | 44,26 m² | ||
Wohnung 4 | 84,56 m² | ||
OG | Wohnung 5 | 49,56 m² | |
Wohnung 6 | 78,04 m² | ||
Wohnung 7 | 43,21 m² | ||
Wohnung 8 | 83,51 m² | ||
DG | Wohnung 9 | 43,71 m² | |
Wohnung 10 | 68,38 m² | ||
Wohnung 11 | 37,27 m² | ||
Wohnung 12 | 68,83 m² | ||
Die Baubeschreibung |