Das Mehrfamilienhaus A3 |
---|
EG | Wohnung 1 | 78,25 m² | |
Wohnung 2 | 78,48 m² | ||
1. OG | Wohnung 3 | 78,25 m² | |
Wohnung 4 | 78,48 m² | ||
2. OG | Wohnung 5 | 77,20 m² | |
Wohnung 6 | 72,48 m² | ||
Wohnung 7 | 77,43 m² | ||
DG | Wohnung 8 | 66,65 m² | |
Wohnung 9 | 62,20 m² | ||
Wohnung 10 | 66,96 m² | ||
Die Baubeschreibung |