Das Mehrfamilienhaus A5 |
---|
EG | Wohnung 1 | 84,56 m² | |
Wohnung 2 | 44,26 m² | ||
Wohnung 3 | 79,09 m² | ||
Wohnung 4 | 49,56 m² | ||
OG | Wohnung 5 | 83,51 m² | |
Wohnung 6 | 43,21 m² | ||
Wohnung 7 | 78,04 m² | ||
Wohnung 8 | 49,56 m² | ||
DG | Wohnung 9 | 68,83 m² | |
Wohnung 10 | 37,27 m² | ||
Wohnung 11 | 68,38 m² | ||
Wohnung 12 | 43,71 m² | ||
Die Baubeschreibung |